Laboratorul MAT CORD BIOMEDICA, situat în centrul orașului Buzău, pe strada Tudor Vladimirescu, Bl.3 B parter, este deschis de peste 15 ani și oferă servicii medicale – analize de laborator la standarde de calitate.
Laboratorul este acreditat RENAR pentru standardul ISO SR EN 18593 și efectuează o gama largă de analize medicale: hematologie și hemostază, biochimie, imunologie, parazitologie și bacteriologie. Saptamanal efectuam diverse pachete de analize cu reducere
Laboratorul este în contract cu CJAS Buzau și oferă servicii medicale gratuite, pe bază de trimitere și card de asigurat.
Programul de activitate: De Luni până Vineri între 07:30 și 17:30
1. Investigații și tratamente decontate de CJAS Buzău
2. Listă prețuri Laborator Mat Cord Biomedica
Prețuri CJAS Buzău actualizate la data de 23.04.2018
Prețuri Laborator Mat Cord Biomedica actualizate la data de 18.06.2021
1. Investigații și tratamente decontate de CJAS Buzău
Nr.crt | Cod SIUI | Denumire serviciu | Pret |
---|---|---|---|
1 | 243.044 | A-TPO | 39 |
2 | 21.012 | Acid uric seric | 5.86 |
3 | 2.327.092 | Ag HBs | 31.15 |
4 | 240.203 | Ag Helicobacter Pylori – materii fecale | 40 |
5 | 2.327.093 | Anti HCV | 64.9 |
6 | 2.327.091 | Anti- HAV IgM | 40.98 |
7 | 2.313 | Antibiograma secretii uretrale | 12.23 |
8 | 2.313 | Antibiograma coprocultura | 12.23 |
9 | 2.313 | Antibiograma exudat faringian | 12.23 |
10 | 2.313 | Antibiograma secretii conjunctivale | 12.23 |
11 | 2.313 | Antibiograma secretii nazale | 12.23 |
12 | 2.313 | Antibiograma secretii otice | 12.23 |
13 | 2.313 | Antibiograma secretii vaginale | 12.23 |
14 | 2.313 | Antibiograma secretii- puroi | 12.23 |
15 | 2.313 | Antibiograma urocultura | 12.23 |
16 | 26.059 | Anticorpi specifici anti Rh | 7.54 |
17 | 18.iun | APTT | 12.3 |
18 | 02.apr | ASLO | 11.48 |
19 | 44.288 | ASLO semicantitativ | 11.48 |
20 | 243.044 | ATPO | 39 |
21 | 21.016 | Bilirubina directa | 5.86 |
22 | 21.015 | Bilirubina totala | 5.86 |
23 | 210.504 | Calciu ionic seric | 7.88 |
24 | 210.503 | Calciu seric total | 5.37 |
25 | 210.303 | Colesterol seric total | 5.74 |
26 | 2430011 | Complement seric C3 | 10.84 |
27 | 2.430.012 | Complement seric C4 | 10.84 |
28 | 240.013 | Confirmare TPHA | 12.29 |
29 | 23.062 | Coprocultura | 15.29 |
30 | 22.514 | Cortizol | 27.87 |
31 | 21.014 | Creatinina serica | 5.92 |
32 | 22.623 | Creatinina urinara | 8 |
33 | 210.404 | Creatinkinaza (CK) | 10 |
34 | 25.032 | Cultura din secretii -puroi | 15.29 |
35 | 2.304 | Cultura din secretii conjunctivale | 15.29 |
36 | 2.305 | Cultura din secretii otice | 15.29 |
37 | 2.308 | Cultura din secretii uretrale | 15.29 |
38 | 23.074 | Cultura secretii vaginale | 15.29 |
39 | 260.501 | Determinare grup sangvin ABO | 7.54 |
40 | 260.502 | Determinare grup sangvin Rh | 7.88 |
41 | 22.622 | Dozare glucoza urinara | 5.37 |
42 | 22.604 | Dozare proteine urinare | 5.37 |
43 | 21.003 | Electroforeza proteinelor serice | 15.2 |
44 | 22.522 | Estradiol | 23.82 |
45 | mar.71 | Examen citologic al frotiului sangvin | 18.62 |
46 | feb.26 | Examen complet de urina(sediment+sumar) | 9.34 |
47 | feb.51 | Examen coproparazitologic | 12.46 |
48 | 2.50120_2 | Examen fungic din colectie purulenta | 15.29 |
49 | 25.011 | Examen fungic din secretii conjunctivale | 15.29 |
50 | 250.103 | Examen fungic din secretii nazale | 15.29 |
51 | 250.102 | Examen fungic exudat faringian | 15.29 |
52 | 2.50120_1 | Examen fungic materii fecale | 15.29 |
53 | 250.119 | Examen fungic secretii otice | 15.29 |
54 | 250.115 | Examen fungic secretii uretrale | 15.29 |
55 | 250.114 | Examen fungic secretii vaginale | 15.29 |
56 | 250.116 | Examen fungic urina | 15.29 |
57 | 23.022 | Exudant nazal | 15.29 |
58 | 23.025 | Exudat faringian | 15.29 |
59 | 24.304 | Factor rheumatoid | 9.34 |
60 | 24.304 | Factor rheumatoid – semicantitativ | 9.34 |
61 | 210.063 | Feritina | 40 |
62 | 26.103 | Fibrinogenemie | 13.68 |
63 | 210.409 | Fosfataza alcalina | 7.79 |
64 | 210.507 | Fosfor seric | 13 |
65 | 243.136 | free PSA | 23.61 |
66 | 22.509 | FSH | 23.82 |
67 | 22.502 | FT4 | 20.83 |
68 | 2.502 | Fungigrama – exudat faringian | 14.55 |
69 | 2.502 | Fungigrama – materii fecale | 14.55 |
70 | 2.502 | Fungigrama – secretii conjunctivale | 14.55 |
71 | 2.502 | Fungigrama – secretii nazale | 14.55 |
72 | 2.502 | Fungigrama – secretii otice | 14.55 |
73 | 2.502 | Fungigrama – secretii purulente | 14.55 |
74 | 2.502 | Fungigrama – secretii uretrale | 14.55 |
75 | 2.502 | Fungigrama – secretii vaginale | 14.55 |
76 | 2.502 | Fungigrama – urina | 14.55 |
77 | 210.406 | Gama GT (GGT) | 7.99 |
78 | 2.102 | Glicemie | 5.74 |
79 | 210.304 | HDL colesterol | 8.19 |
80 | 26.001 | Hemoleucograma completa | 14.01 |
81 | 22.701 | Hemoragii oculte – test de depistare a sangerarii oculte | 25 |
82 | 243.011 | IgA,seric | 14.77 |
83 | 243.014 | IgE seric | 14.29 |
84 | 24.301 | IgG seric | 14.77 |
85 | 243.012 | IgM seric | 15.1 |
86 | 26.101 | INR | 14.68 |
87 | 210.305 | LDL colesterol | 7.69 |
88 | 2.251 | LH | 23.82 |
89 | 210.505 | Magneziemie | 5.37 |
90 | 22.612 | Microalbuminuria (albumina urinara) | 22 |
91 | 26.002 | NUMARATOARE RETICULOCITE | 5.62 |
92 | 22.507 | Parathormon (PTH) | 43 |
93 | 210.501 | Potasiu (K) | 11 |
94 | 22.523 | Progesteron | 25.31 |
95 | 22.525 | Prolactina | 25.31 |
96 | 240.053 | Proteina C reactiva | 10.67 |
97 | 240.053 | Proteina C reactiva – semicantitativ | 10.67 |
98 | 21.002 | Proteine totale serice | 7.04 |
99 | 243.135 | PSA | 23.07 |
100 | 24.001 | RPR | 5.49 |
101 | 210.506 | Sideremie | 7.1 |
102 | 2.105 | Sodiu (Na) | 10 |
103 | 23.271 | Testare HIV | 33.29 |
104 | 22.521 | Testosteron | 30.1 |
105 | 210.403 | TGO | 5.83 |
106 | 210.402 | TGP | 5.86 |
107 | 26.101 | Timp Quick,activitate de protrombina | 14.68 |
108 | oct.75 | Trigliceride serice | 7.04 |
109 | 45.689 | TSH | 20.5 |
110 | iul.57 | Uree serica | 5.86 |
111 | 11.355 | Urocultura | 15.29 |
112 | 24.001 | VDRL | 5.49 |
113 | 2.604 | VSH | 2.63 |
2. Tarife Laborator Mat Cord Biomedica
Durata efectuarii analizelor se calculeaza FARA ziua recoltei si a zilelor nelucratoare legal.
Rezultatele se elibereaza dupa ora 12.00 a.m.
Nr.crt. | Denumirea analizei | Tariful | Durata executiei |
---|---|---|---|
HEMATOLOGIE | |||
1 | Hemoleucograma completa | 20 lei | 1 zi |
2 | Examen citologic frotiu sanguin | 20 lei | 1 zi |
3 | VSH | 5 lei | 1 zi |
4 | Fibrinogen | 20 lei | 1 zi |
5 | Timp Quick,activitate protombina,INR | 15 lei | 1 zi |
6 | APTT | 25 lei | 1 zi |
7 | Determinare Grup sangvin ABO | 20 lei | 1 zi |
8 | Determinare Rh | 20 lei | 1 zi |
9 | Numaratoare reticulocite | 20 lei | 1 zi |
BIOCHIMIE | |||
1 | Uree serica | 12 lei | 1 zi |
2 | Creatinina serica | 12 lei | 1 zi |
3 | Creatinkinaza | 24 lei | 1 zi |
4 | Acid uric seric | 12 lei | 1 zi |
5 | Glicemie | 12 lei | 1 zi |
6 | Colesterol seric | 12 lei | 1 zi |
7 | HDL colesterol | 18 lei | 1 zi |
8 | LDL colesterol | 18 lei | 1 zi |
9 | Trigliceride serice | 12 lei | 1 zi |
10 | TGP | 12 lei | 1 zi |
11 | TGO | 12 lei | 1 zi |
12 | Bilirubina totala | 12 lei | 1 zi |
13 | Bilirubina directa | 12 lei | 1 zi |
14 | Gama GT | 12 lei | 1 zi |
15 | Electroforeza proteinelor serice | 35 lei | Maxim 5 zile |
16 | Fosfataza alcalina | 12 lei | 1 zi |
17 | Amilaza serica | 18 lei | 1 zi |
18 | Calciu seric total | 12 lei | 1 zi |
19 | Calciu ionic | 12 lei | 1 zi |
20 | Magneziu seric | 12 lei | 1 zi |
21 | Sideremie | 12 lei | 1 zi |
21 | Feritina | 45 lei | 1 zi |
23 | HbA1c - Urgenta | 45 lei | 8 ore |
IMUNOLOGIE | |||
1 | ASLO semicantitativ | 15 lei | 1 zi |
2 | Proteina C reactiva semicantitativ | 15 lei | 1 zi |
3 | Factor rheumatoid semicantitativ | 15 lei | 1 zi |
4 | ASLO cantitativ | 24 lei | 3 zile |
5 | Proteina C reactiva cantitativ | 24 lei | 3 zile |
6 | Factor rheumatoid cantitativ | 24 lei | 3 zile |
7 | Ag Hbs (screening) | 35 lei | 1 zi |
8 | Ac HCV(screening) | 35 lei | 1 zi |
9 | Testare HIV | 35 lei | 1 zi |
10 | Ac Helicobacter Pylori | 30 lei | 1 zi |
11 | VDRL(RPR) | 20 lei | 1 zi |
12 | TPHA | 20 lei | 1 zi |
ANALIZE DE URINA | |||
1 | Examen complet de urina | 15 lei | 1 zi |
2 | Urocultura | 40 lei | 3 zile |
3 | Raport albumina /creatinina | 25 lei | 5 zile |
EXAMEN MATERII FECALE | |||
1 | Examen coproparazitologic | 15 lei | 1 zi |
2 | Coprocultura | 35 lei | 3 zile |
3 | Test Giardia | 50 lei | 1 zi |
4 | Rotavirus | 45 lei | 1 zi |
5 | Adenovirus | 50 lei | 1 zi |
6 | Rotavirus-adenovirus din materii fecale | 55 lei | 1 zi |
7 | Antigen Helicobacter Pylori | 45 lei | 1 zi |
BACTERIOLOGIE | |||
1 | Exudat faringian cu antibiograma | 35 lei | 3 zile |
2 | Exudat nazal cu antibiograma | 35 lei | 3 zile |
3 | Cultura micotica(cultura de fungi) | 35 lei | 5 zile |
4 | Cultura secretii (otice, oculare, plagi cutanate, etc) | 40 lei | 4 zile |
IMUNOGLOBULINE | |||
1 | Ig A | 25 lei | Maxim 3 zile |
2 | Ig G | 25 lei | Maxim 3 zile |
3 | Ig M | 25 lei | Maxim 3 zile |
4 | Ig E | 40 lei | 1 zi |
IONOGRAMA | |||
1 | Sodiu seric | 20 lei | 1 zi |
2 | Potasiu seric | 20 lei | 1 zi |
3 | Clor seric | 20 lei | 1 zi |
HORMONI TIROIDIENI | |||
1 | TSH | 30 lei | Maxim 3 zile |
2 | FT4 | 30 lei | Maxim 3 zile |
3 | A-TPO | 45 lei | Maxim 3 zile |
4 | T3 | 30 lei | Maxim 3 zile |
5 | T4 | 40 lei | Maxim 3 zile |
6 | FT3 | 40 lei | Maxim 3 zile |
VITAMINE | |||
1 | 25 OH-Vitamina D | 140 lei | Maxim 3 zile |
ANALIZE PROSTATA Markeri tumorali | |||
1 | PSA | 40 lei | Maxim 3 zile |
2 | Free PSA | 45 lei | Maxim 3 zile |
ANALIZE SUBCONTRACTATE | |||
1 | Estradiol | 50 lei | 5 zile |
2 | FSH | 45 lei | 5 zile |
3 | LH | 45 lei | 5 zile |
4 | Progesteron | 45 lei | 5 zile |
5 | Prolactina | 45 lei | 5 zile |
6 | Testosteron | 55 lei | 5 zile |
7 | Testosteron liber(Free testosteron) | 50 lei | 10 zile |
8 | Beta HCG | 50 lei | 5 zile |
9 | CTLF | 35 lei | 5 zile |
10 | AFP | 45 lei | 5 zile |
11 | CEA | 45 lei | 5 zile |
12 | CA 15-3 | 45 lei | 5 zile |
13 | CA 19-9 | 45 lei | 5 zile |
14 | CA 125 | 45 lei | 5 zile |
15 | CMV Ig M | 50 lei | 7 zile |
16 | CMV Ig G | 50 lei | 7 zile |
17 | Toxoplasma Ig M | 50 lei | 7 zile |
18 | Toxoplasma Ig G | 50 lei | 7 zile |
19 | Rubella Ig M | 45 lei | 7 zile |
20 | Rubella Ig G | 45 lei | 7 zile |
21 | Virus herpetic Ig M | 65 lei | 7 zile |
22 | Virus herpetic Ig G | 55 lei | 7 zile |
23 | Toxocara Canis IgG | 50 lei | 6 zile |
24 | Pachet TORCH | 320 lei | 10 zile |
25 | Ac. Anti Lysteria totali | 70 lei | 10 zile |
26 | Panel 20 alergeni respiratori | 200 lei | 7 zile |
27 | Panel 20 alergeni alimentari | 200 lei | 7 zile |
28 | Panel mixt (respirator + alimentar) | 200 lei | 7 zile |
29 | Epstein Barr Ig M | 90 lei | 10 zile |
30 | Epstein Barr Ig G | 95 lei | 10 zile |
31 | Ig E specific la lapte de vaca | 60 lei | 10 zile |
32 | IgE specific la gluten | 60 lei | 10 zile |
33 | Ig E specific la cefalosporine | 60 lei | 10 zile |
34 | DHEA-S | 45 lei | 5 zile |
35 | Electroforeza hemoglobinei | 65 lei | 12 zile |
36 | DAO(activitatea diaminoxidazei) | 200 lei | 10 zile |
37 | Vitamina B12 | 45 lei | 5 zile |
38 | CIC (complexe imune circulante) | 60 lei | 15 zile |
39 | Complement seric C3 | 25 lei | 5 zile |
40 | Complement seric C4 | 25 lei | 5 zile |
41 | Cortizol seric | 45 lei | 5 zile |
42 | Creatinkinaza( CK-MB) | 50 lei | 5 zile |
43 | Calprotectina fecala | 135 lei | 12 zile |
44 | Acid folic | 50 lei | 5 zile |
45 | Calcitonina | 60 lei | 7 zile |
46 | Viremie virus B | 350 lei | 10 zile |
47 | Viremie virus C | 350 lei | 10 zile |
48 | Anticorpi anti CCP | 90 lei | 5 zile |
49 | Anticorpi HBs | 50 lei | 5 zile |
50 | Anticorpi HBc | 50 lei | 5 zile |
51 | Antigen HBe | 65 lei | 5 zile |
52 | Anticorpi HBe | 50 lei | 5 zile |
53 | MTHFR | 410 lei | 10 zile |
54 | Factor V (5) -LEIDEN | 300 lei | 10 zile |
55 | Homocisteina | 170 lei | 10 zile |
56 | Antitrombina III | 50 lei | 10 zile |
57 | Proteina C | 150 lei | 10 zile |
58 | Proteina S | 200 lei | 10 zile |
59 | Lipaza pancreatica | 20 lei | 5 zile |
60 | NT pro BNP | 170 lei | 5 zile |
61 | Amilaza - izoenzime | 105 lei | 7 zile |
Laboratorul nu isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea
probelor recoltate in afara laboratorului (clinica, domiciliu).
Va rugam consultati ghidul de recoltare corecta a tuturor probelor
biologice.
Data: Aprobat sef laborator
18.06.2021 Dr. Statescu Coca Maria